BAND SAW BLADE WELDER

BAND SAW BLADE WELDER
MODEL : TJ-20/TJ-24/TJ-42/TJ-72
| MODEL | CAPACITY | BAND WIDTH | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| TJ-20 | 2.0KVA | 3-13mm | 18kgs | 19kgs |
| TJ-24 | 2.4KVA | 3-16mm | 19kgs | 20kgs |
| TJ-42 | 4.2KVA | 3-19mm | 23kgs | 24kgs |
| TJ-72 | 7.2KVA | 3-25mm | 26kgs | 27kgs |
| Packing Size:580×320×360mm (22-7/8"×12-5/8"×14-1/8") | ||||








